PREISE & RABATTE 2012
Hier finden Sie die aktuellen Preise und Rabattstaffeln für Ihre Werbung auf radioBERLIN 88,8.
Sie haben Fragen zu den Werbemöglichkeiten auf radioBERLIN 88,8?
Wir beraten Sie gern. Sprechen Sie uns an!
Sie haben Fragen zu den Werbemöglichkeiten auf radioBERLIN 88,8?
Wir beraten Sie gern. Sprechen Sie uns an!
SENDEZEIT |
MONTAG BIS FREITAG | SAMSTAG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| € / 1 Sek. | € / 30 Sek. | € / 1 Sek. | € / 30 Sek. | ||
| 6.00 - 7.00 | 8,00 | 240,00 | 4,00 | 120,00 | |
| 7.00 - 8.00 | 17,50 | 525,00 | 6,50 | 195,00 | |
| 8.00 - 9.00 | 18,00 | 540,00 | 10,00 | 300,00 | |
| 9.00 - 10.00 | 13,50 | 405,00 | 11,50 | 345,00 | |
| 10.00 - 11.00 | 8,00 | 240,00 | 10,00 | 300,00 | |
| 11.00 - 12.00 | 8,00 | 240,00 | 9,00 | 270,00 | |
| 12.00 - 13.00 | 7,00 | 210,00 | 7,50 | 225,00 | |
| 13.00 - 14.00 | 6,00 | 180,00 | 7,50 | 225,00 | |
| 14.00 - 15.00 | 5,50 | 165,00 | 5,00 | 150,00 | |
| 15.00 - 16.00 | 5,00 | 150,00 | 5,50 | 165,00 | |
| 16.00 - 17.00 | 7,00 | 210,00 | 5,50 | 165,00 | |
| 17.00 - 18.00 | 7,00 | 210,00 | 6,50 | 195,00 | |
| 18.00 - 19.00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | |
| 19.00 - 20.00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | |
| 20.00 - 21.00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 | |
| 21.00 - 22.00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 | |
| Ø-Std. 6.00 - 18.00 | 9,21 | 276,25 | 7,38 | 221,25 | |
RABATTSTAFFEL
(jährlicher Bruttoumsatz)
| ab € | Rabatt in % |
| 50.000,00 | 5,00 |
| 80.000,00 | 6,00 |
| 100.000,00 | 7,50 |
| 130.000,00 | 9,00 |
| 150.000,00 | 10,00 |
| 230.000,00 | 12,50 |
| 300.000,00 | 15,00 |
