PREISE & RABATTE 2012

Hier finden Sie die aktuellen Preise und Rabattstaffeln für die rbb radiokombi.
Sie haben Fragen zu den Werbemöglichkeiten der rbb radiokombi?
Wir beraten Sie gern. Sprechen Sie uns an!

SENDEZEIT

  MONTAG BIS FREITAG SAMSTAG
    € / 1 Sek. € / 30 Sek. € / 1 Sek. € / 30 Sek.
6.00 - 7.00   32,00 960,00 5,00 150,00
7.00 - 8.00   46,00 1.380,00 8,00 240,00
8.00 - 9.00   47,00 1.410,00 14,00 420,00
9.00 - 10.00   33,00 990,00 27,00 810,00
10.00 - 11.00   24,00 720,00 22,00 660,00
11.00 - 12.00   14,00 420,00 16,00 480,00
12.00 - 13.00   12,00 360,00 15,00 450,00
13.00 - 14.00   12,00 360,00 15,00 450,00
14.00 - 15.00   13,00 390,00 12,00 360,00
15.00 - 16.00   14,00 420,00 12,00 360,00
16.00 - 17.00   18,00 540,00 11,00 330,00
17.00 - 18.00   15,00 450,00 11,00 330,00
Ø-Std. 6.00 - 18.00   23,33 700,00 14,00 420,00

RABATTSTAFFEL

(jährlicher Bruttoumsatz)

ab € Rabatt in %
50.000,00 5,00
80.000,00 6,00
100.000,00 7,50
130.000,00 9,00
150.000,00 10,00
230.000,00 12,50
300.000,00 15,00