PREISE 2012
| Werbeblock | Sendezeit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø-Jahr | |
| Mo-Fr | 10 | 17.47 | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 32,00 | 25,00 | 27,00 | 46,00 | 53,00 | 53,00 | 48,00 | 42,00 |
| 20 | 18.18 | 42,00 | 47,00 | 59,00 | 56,00 | 54,00 | 37,00 | 29,00 | 32,00 | 54,00 | 61,00 | 61,00 | 56,00 | 49,00 | |
| 26 | 18.26 | 51,00 | 57,00 | 72,00 | 69,00 | 66,00 | 45,00 | 36,00 | 39,00 | 66,00 | 75,00 | 75,00 | 69,00 | 60,00 | |
| 30 | 18.27 | 43,00 | 48,00 | 60,00 | 58,00 | 55,00 | 38,00 | 30,00 | 33,00 | 55,00 | 63,00 | 63,00 | 58,00 | 50,00 | |
| 40 | 18.56 | 45,00 | 50,00 | 64,00 | 61,00 | 58,00 | 40,00 | 32,00 | 34,00 | 58,00 | 66,00 | 66,00 | 61,00 | 53,00 | |
| 47* | 19.19 | 41,00 | 46,00 | 58,00 | 55,00 | 53,00 | 36,00 | 29,00 | 31,00 | 53,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 48,00 | |
| 50 | 19.48 | 34,00 | 38,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 30,00 | 24,00 | 26,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 40,00 | |
| Samstage ohne Sportschau-Bundesliga | |||||||||||||||
| Sa | 10 | 17.47 | 20,00 | 22,00 | 28,00 | 26,00 | 25,00 | 17,00 | 14,00 | 15,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 23,00 |
| 20 | 17.55 | 27,00 | 30,00 | 38,00 | 37,00 | 35,00 | 24,00 | 19,00 | 21,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 32,00 | |
| 30 | 18.57 | 33,00 | 37,00 | 47,00 | 45,00 | 43,00 | 29,00 | 23,00 | 25,00 | 43,00 | 49,00 | 49,00 | 45,00 | 39,00 | |
| 40 | 19.22 | 31,00 | 34,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 27,00 | 22,00 | 23,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 41,00 | 36,00 | |
| 55 | 19.53 | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 32,00 | 25,00 | 27,00 | 46,00 | 53,00 | 53,00 | 48,00 | 42,00 | |
| Samstage mit Sportschau-Bundesliga | |||||||||||||||
| Sa | 92 | 17.55 | 38,00 | 56,00 | 61,00 | 59,00 | 59,00 | 33,00 | 33,00 | 36,00 | 51,00 | 64,00 | 64,00 | 59,00 | 51,00 |
| 90 | 18.24 | 66,00 | 97,00 | 106,00 | 101,00 | 101,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 | 88,00 | 110,00 | 110,00 | 101,00 | 88,00 | |
| Splitscreen | * Freitag WB 41 um 19.43 Uhr | ||||||||||||||
RABATTSTAFFEL
(jährlicher Bruttoumsatz)
| ab € | Rabatt in % |
| 7.500,00 | 2,50 |
| 10.000,00 | 5,00 |
| 12.500,00 | 6,00 |
| 15.000,00 | 7,50 |
| 20.000,00 | 10,00 |
| 30.000,00 | 12,50 |
| 50.000,00 | 15,00 |
