Antenne Brandenburg – Werbung für Brandenburg
Verbunden mit ihrem Land und ihrem Radio – die Hörer von Antenne Brandenburg.
Antenne Brandenburg macht Radio für ein eindrucksvolles Land und seine Menschen. Echte Wohlfühlmusik in einem Mix, der im Cabrio genauso gut kommt wie an der Kaffeetafel im Garten. Antenne Brandenburg ist von allen rbb-Radioprogrammen am meisten im Land unterwegs. Bei etwa 250 Veranstaltungen im Jahr ist Antenne Brandenburg vor Ort, das schafft große Nähe und Verbundenheit zu ihren Hörern.
Für die Brandenburger Pendler ist ein guter Verkehrsfunk beinahe das Wichtigste. Deshalb kreist für Antenne Brandenburg den ganzen Tag ein Flugzeug über dem Land und liefert aktuellste Verkehrsmeldungen.
Im Programm von Antenne Brandenburg besteht die Möglichkeit der regionalisierten Werbung in den Teilgebieten Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder.
Kurz & bündig
Motto:
Mach mal lauter! Die schönste Musik.
Musikfarbe:
Deutsche und internationale Hits aus den 70ern bis zur Gegenwart
Highlights:
Baumblütenfest, Potsdamer Schlössernacht, Tour de Prignitz
Zielgruppe:
Brandenburger ab 40 Jahren
Das Besondere:
Einzigartige Verbundenheit mit der Region und seinen Hörern

Mediadaten im Überblick
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,23 | 14,66 | 11,96 |
06:00 - 07:00 | 9,60 | 9,90 | 3,90 |
07:00 - 08:00 | 24,50 | 25,20 | 11,60 |
08:00 - 09:00 | 25,40 | 26,20 | 22,30 |
09:00 - 10:00 | 23,00 | 23,70 | 23,30 |
10:00 - 11:00 | 14,90 | 15,30 | 17,90 |
11:00 - 12:00 | 13,90 | 14,30 | 16,50 |
12:00 - 13:00 | 15,40 | 15,80 | 16,50 |
13:00 - 14:00 | 9,10 | 9,40 | 9,20 |
14:00 - 15:00 | 8,60 | 8,90 | 6,80 |
15:00 - 16:00 | 7,70 | 7,90 | 5,30 |
16:00 - 17:00 | 9,60 | 9,90 | 5,80 |
17:00 - 18:00 | 9,10 | 9,40 | 4,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,23 | 14,66 | 11,96 |
06:00 - 07:00 | 9,60 | 9,90 | 3,90 |
07:00 - 08:00 | 24,50 | 25,20 | 11,60 |
08:00 - 09:00 | 25,40 | 26,20 | 22,30 |
09:00 - 10:00 | 23,00 | 23,70 | 23,30 |
10:00 - 11:00 | 14,90 | 15,30 | 17,90 |
11:00 - 12:00 | 13,90 | 14,30 | 16,50 |
12:00 - 13:00 | 15,40 | 15,80 | 16,50 |
13:00 - 14:00 | 9,10 | 9,40 | 9,20 |
14:00 - 15:00 | 8,60 | 8,90 | 6,80 |
15:00 - 16:00 | 7,70 | 7,90 | 5,30 |
16:00 - 17:00 | 9,60 | 9,90 | 5,80 |
17:00 - 18:00 | 9,10 | 9,40 | 4,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,23 | 14,66 | 11,96 |
06:00 - 07:00 | 9,60 | 9,90 | 3,90 |
07:00 - 08:00 | 24,50 | 25,20 | 11,60 |
08:00 - 09:00 | 25,40 | 26,20 | 22,30 |
09:00 - 10:00 | 23,00 | 23,70 | 23,30 |
10:00 - 11:00 | 14,90 | 15,30 | 17,90 |
11:00 - 12:00 | 13,90 | 14,30 | 16,50 |
12:00 - 13:00 | 15,40 | 15,80 | 16,50 |
13:00 - 14:00 | 9,10 | 9,40 | 9,20 |
14:00 - 15:00 | 8,60 | 8,90 | 6,80 |
15:00 - 16:00 | 7,70 | 7,90 | 5,30 |
16:00 - 17:00 | 9,60 | 9,90 | 5,80 |
17:00 - 18:00 | 9,10 | 9,40 | 4,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 15,13 | 15,58 | 12,71 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 10,50 | 4,10 |
07:00 - 08:00 | 26,00 | 26,80 | 12,40 |
08:00 - 09:00 | 27,00 | 27,80 | 23,70 |
09:00 - 10:00 | 24,50 | 25,20 | 24,70 |
10:00 - 11:00 | 15,80 | 16,30 | 19,10 |
11:00 - 12:00 | 14,80 | 15,20 | 17,50 |
12:00 - 13:00 | 16,30 | 16,80 | 17,50 |
13:00 - 14:00 | 9,70 | 10,00 | 9,80 |
14:00 - 15:00 | 9,20 | 9,50 | 7,20 |
15:00 - 16:00 | 8,20 | 8,40 | 5,70 |
16:00 - 17:00 | 10,20 | 10,50 | 6,20 |
17:00 - 18:00 | 9,70 | 10,00 | 4,60 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 14,68 | 15,13 | 12,33 |
06:00 - 07:00 | 9,90 | 10,20 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 25,20 | 26,00 | 12,00 |
08:00 - 09:00 | 26,20 | 27,00 | 23,00 |
09:00 - 10:00 | 23,80 | 24,50 | 24,00 |
10:00 - 11:00 | 15,30 | 15,80 | 18,50 |
11:00 - 12:00 | 14,40 | 14,80 | 17,00 |
12:00 - 13:00 | 15,80 | 16,30 | 17,00 |
13:00 - 14:00 | 9,40 | 9,70 | 9,50 |
14:00 - 15:00 | 8,90 | 9,20 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,90 | 8,20 | 5,50 |
16:00 - 17:00 | 9,90 | 10,20 | 6,00 |
17:00 - 18:00 | 9,40 | 9,70 | 4,50 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 15,13 | 15,58 | 12,71 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 10,50 | 4,10 |
07:00 - 08:00 | 26,00 | 26,80 | 12,40 |
08:00 - 09:00 | 27,00 | 27,80 | 23,70 |
09:00 - 10:00 | 24,50 | 25,20 | 24,70 |
10:00 - 11:00 | 15,80 | 16,30 | 19,10 |
11:00 - 12:00 | 14,80 | 15,20 | 17,50 |
12:00 - 13:00 | 16,30 | 16,80 | 17,50 |
13:00 - 14:00 | 9,70 | 10,00 | 9,80 |
14:00 - 15:00 | 9,20 | 9,50 | 7,20 |
15:00 - 16:00 | 8,20 | 8,40 | 5,70 |
16:00 - 17:00 | 10,20 | 10,50 | 6,20 |
17:00 - 18:00 | 9,70 | 10,00 | 4,60 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 15,13 | 15,58 | 12,71 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 10,50 | 4,10 |
07:00 - 08:00 | 26,00 | 26,80 | 12,40 |
08:00 - 09:00 | 27,00 | 27,80 | 23,70 |
09:00 - 10:00 | 24,50 | 25,20 | 24,70 |
10:00 - 11:00 | 15,80 | 16,30 | 19,10 |
11:00 - 12:00 | 14,80 | 15,20 | 17,50 |
12:00 - 13:00 | 16,30 | 16,80 | 17,50 |
13:00 - 14:00 | 9,70 | 10,00 | 9,80 |
14:00 - 15:00 | 9,20 | 9,50 | 7,20 |
15:00 - 16:00 | 8,20 | 8,40 | 5,70 |
16:00 - 17:00 | 10,20 | 10,50 | 6,20 |
17:00 - 18:00 | 9,70 | 10,00 | 4,60 |
UKW
Berlin/Havelland | 99,7 MHz |
Prignitz | 106,6 MHz |
Uckermark (Casekow) | 91,1 MHz |
Uckermark (Prenzlau) | 99,4 MHz |
Barnim | 90,8 MHz |
Märkisch-Oderland | 87,6 MHz |
Teltow-Fläming | 106,2 MHz |
Oberspreewald-Lausitz | 98,6 MHz |
Spree-Neiße | 100,9 MHz |

Basis: ma 2023 Audio II, WTR BKS, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,27 | 4,49 | 4,53 |
06:00 - 07:00 | 3,70 | 3,90 | 2,90 |
07:00 - 08:00 | 5,60 | 5,90 | 4,30 |
08:00 - 09:00 | 6,10 | 6,40 | 5,70 |
09:00 - 10:00 | 5,60 | 5,90 | 5,70 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,20 | 4,40 | 4,30 |
12:00 - 13:00 | 3,70 | 3,90 | 4,30 |
13:00 - 14:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,30 | 3,40 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,49 | 4,72 | 4,75 |
06:00 - 07:00 | 3,90 | 4,10 | 3,00 |
07:00 - 08:00 | 5,90 | 6,20 | 4,50 |
08:00 - 09:00 | 6,40 | 6,70 | 6,00 |
09:00 - 10:00 | 5,90 | 6,20 | 6,00 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,40 | 4,60 | 4,50 |
12:00 - 13:00 | 3,90 | 4,10 | 4,50 |
13:00 - 14:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,40 | 3,60 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,72 | 4,95 | 4,98 |
06:00 - 07:00 | 4,10 | 4,30 | 3,20 |
07:00 - 08:00 | 6,20 | 6,50 | 4,70 |
08:00 - 09:00 | 6,70 | 7,00 | 6,30 |
09:00 - 10:00 | 6,20 | 6,50 | 6,30 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,60 | 4,90 | 4,70 |
12:00 - 13:00 | 4,10 | 4,30 | 4,70 |
13:00 - 14:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,60 | 3,80 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,49 | 4,72 | 4,75 |
06:00 - 07:00 | 3,90 | 4,10 | 3,00 |
07:00 - 08:00 | 5,90 | 6,20 | 4,50 |
08:00 - 09:00 | 6,40 | 6,70 | 6,00 |
09:00 - 10:00 | 5,90 | 6,20 | 6,00 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,40 | 4,60 | 4,50 |
12:00 - 13:00 | 3,90 | 4,10 | 4,50 |
13:00 - 14:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,40 | 3,60 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,27 | 4,49 | 4,53 |
06:00 - 07:00 | 3,70 | 3,90 | 2,90 |
07:00 - 08:00 | 5,60 | 5,90 | 4,30 |
08:00 - 09:00 | 6,10 | 6,40 | 5,70 |
09:00 - 10:00 | 5,60 | 5,90 | 5,70 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,20 | 4,40 | 4,30 |
12:00 - 13:00 | 3,70 | 3,90 | 4,30 |
13:00 - 14:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,30 | 3,40 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,49 | 4,72 | 4,75 |
06:00 - 07:00 | 3,90 | 4,10 | 3,00 |
07:00 - 08:00 | 5,90 | 6,20 | 4,50 |
08:00 - 09:00 | 6,40 | 6,70 | 6,00 |
09:00 - 10:00 | 5,90 | 6,20 | 6,00 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,40 | 4,60 | 4,50 |
12:00 - 13:00 | 3,90 | 4,10 | 4,50 |
13:00 - 14:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,40 | 3,60 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,27 | 4,49 | 4,53 |
06:00 - 07:00 | 3,70 | 3,90 | 2,90 |
07:00 - 08:00 | 5,60 | 5,90 | 4,30 |
08:00 - 09:00 | 6,10 | 6,40 | 5,70 |
09:00 - 10:00 | 5,60 | 5,90 | 5,70 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,20 | 4,40 | 4,30 |
12:00 - 13:00 | 3,70 | 3,90 | 4,30 |
13:00 - 14:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,30 | 3,40 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,27 | 4,49 | 4,53 |
06:00 - 07:00 | 3,70 | 3,90 | 2,90 |
07:00 - 08:00 | 5,60 | 5,90 | 4,30 |
08:00 - 09:00 | 6,10 | 6,40 | 5,70 |
09:00 - 10:00 | 5,60 | 5,90 | 5,70 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,20 | 4,40 | 4,30 |
12:00 - 13:00 | 3,70 | 3,90 | 4,30 |
13:00 - 14:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,30 | 3,40 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,70 | 3,90 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,72 | 4,95 | 4,98 |
06:00 - 07:00 | 4,10 | 4,30 | 3,20 |
07:00 - 08:00 | 6,20 | 6,50 | 4,70 |
08:00 - 09:00 | 6,70 | 7,00 | 6,30 |
09:00 - 10:00 | 6,20 | 6,50 | 6,30 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,60 | 4,90 | 4,70 |
12:00 - 13:00 | 4,10 | 4,30 | 4,70 |
13:00 - 14:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,60 | 3,80 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,72 | 4,95 | 4,98 |
06:00 - 07:00 | 4,10 | 4,30 | 3,20 |
07:00 - 08:00 | 6,20 | 6,50 | 4,70 |
08:00 - 09:00 | 6,70 | 7,00 | 6,30 |
09:00 - 10:00 | 6,20 | 6,50 | 6,30 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,60 | 4,90 | 4,70 |
12:00 - 13:00 | 4,10 | 4,30 | 4,70 |
13:00 - 14:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,60 | 3,80 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,49 | 4,72 | 4,75 |
06:00 - 07:00 | 3,90 | 4,10 | 3,00 |
07:00 - 08:00 | 5,90 | 6,20 | 4,50 |
08:00 - 09:00 | 6,40 | 6,70 | 6,00 |
09:00 - 10:00 | 5,90 | 6,20 | 6,00 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,40 | 4,60 | 4,50 |
12:00 - 13:00 | 3,90 | 4,10 | 4,50 |
13:00 - 14:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,40 | 3,60 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 3,90 | 4,10 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 4,72 | 4,95 | 4,98 |
06:00 - 07:00 | 4,10 | 4,30 | 3,20 |
07:00 - 08:00 | 6,20 | 6,50 | 4,70 |
08:00 - 09:00 | 6,70 | 7,00 | 6,30 |
09:00 - 10:00 | 6,20 | 6,50 | 6,30 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 4,60 | 4,90 | 4,70 |
12:00 - 13:00 | 4,10 | 4,30 | 4,70 |
13:00 - 14:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,60 | 3,80 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 4,10 | 4,30 | 0,00 |
UKW
Oberspreewald-Lausitz | 98,6 MHz |
Spree-Neiße | 100,9 MHz |

In der Region Cottbus ergänzt Antenne Brandenburg sein Programm um lokale Informationen und eröffnet die zusätzliche Möglichkeit von lokaler Werbung. Dafür wird in der Region eine entsprechende UKW-Frequenz zur Verfügung gestellt. Für Ihre konkrete Kampagnenplanung in der Region Cottbus stehen wir Ihnen sehr gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns an.
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 7,32 | 7,71 | 8,42 |
06:00 - 07:00 | 6,10 | 6,40 | 3,80 |
07:00 - 08:00 | 10,20 | 10,80 | 6,70 |
08:00 - 09:00 | 13,00 | 13,70 | 11,40 |
09:00 - 10:00 | 10,70 | 11,30 | 13,30 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 6,50 | 6,80 | 8,60 |
12:00 - 13:00 | 6,50 | 6,80 | 6,70 |
13:00 - 14:00 | 6,10 | 6,40 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 5,10 | 5,40 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 5,10 | 5,40 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 6,10 | 6,40 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 5,10 | 5,40 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 7,73 | 8,10 | 8,83 |
06:00 - 07:00 | 6,40 | 6,70 | 4,00 |
07:00 - 08:00 | 10,80 | 11,30 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 13,70 | 14,40 | 12,00 |
09:00 - 10:00 | 11,30 | 11,80 | 14,00 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 6,90 | 7,20 | 9,00 |
12:00 - 13:00 | 6,90 | 7,20 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 6,40 | 6,70 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 5,40 | 5,70 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 5,40 | 5,70 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 6,40 | 6,70 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 5,40 | 5,70 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,10 | 8,48 | 9,30 |
06:00 - 07:00 | 6,70 | 7,00 | 4,20 |
07:00 - 08:00 | 11,30 | 11,90 | 7,40 |
08:00 - 09:00 | 14,40 | 15,10 | 12,60 |
09:00 - 10:00 | 11,80 | 12,40 | 14,70 |
10:00 - 11:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 7,20 | 7,60 | 9,50 |
12:00 - 13:00 | 7,20 | 7,60 | 7,40 |
13:00 - 14:00 | 6,70 | 7,00 | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 5,70 | 5,90 | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 5,70 | 5,90 | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 6,70 | 7,00 | 0,00 |
17:00 - 18:00 | 5,70 | 5,90 | 0,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 7,73 | 8,10 | 8,83 |
06:00 - 07:00 | 6,40 | 6,70 | 4,00 |
