BBC World Service – Advertising in a first class context
Opinion leaders and decision makers rely on the journalistic quality of the BBC World Service.
The BBC’s undisputed objectivity, free availability and analytical accuracy make it one of the most respected broadcasters worldwide. Reporting on regions, events, social developments and scientific discoveries – BBC correspondents assess the situations for themselves. Details are what make the difference in providing the overall picture.
The BBC World Service radio programme pools insight from international journalists. It includes hourly news updates, informative interviews and controversial reports. German and international decision makers and opinion leaders are the main users of the international service. The programme is broadcast in Berlin on 94.8 FM.
In brief
Motto:
Live The Story
Format:
Almost 100% English language spoken word
Exception: The internationally renowned music show „Top of the Pops“
Highlights:
From Our own Correspondent, Outside Source, The History/Science Hour
Target group:
Information-orientated listeners aged between 25 and 59
Special feature:
Top level international journalism

Overview of media data
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- June
- July
- Aug
- Sept
- Oct
- Nov
- Dec
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Time | Monday to Wednesday | Thursday to Friday | Saturday/Sunday |
---|---|---|---|
€/1 sec | €/1 sec | €/1 sec | |
D-Std. 6 - 18 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
06:00 - 07:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
07:00 - 08:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
08:00 - 09:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
UKW
Berlin | 94,8 MHz |
