• Kontakt zum
    Beraterteam
  • zum
    Anfrage-
    formular
  • Kampagnen-Kalkulator

Stream
starten
  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Beratung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • rbb24 Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Beratung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • rbb24 Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Infos
  • Fakten
  • Preise
  • Gebiete & Frequenzen
Deutsch Englisch

BBC World Service – Werbung in einem erstklassigen Umfeld

Meinungsmacher und Entscheider verlassen sich auf die journalistische Qualität von BBC World Service.

Die unbestrittene Objektivität, die weltweite freie Empfangbarkeit und die Genauigkeit in den Analysen machen die BBC zu einem der angesehensten Sender weltweit. Regionen, Ereignisse, gesellschaftliche Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse – die Korrespondenten machen sich ihr eigenes Bild. Es sind die Details, die das Ganze ausmachen.

Erkenntnisse internationaler Journalisten werden im englischsprachigen Radioprogramm des BBC World Service gebündelt. Dazu zählen stündlich aktuelle Nachrichten, aufschlussreiche Interviews, informative Berichte und brisante Reportagen. Deutsche wie auch ausländische Entscheider und Meinungsmacher sind überwiegend die Nutzer dieses internationalen Dienstes.

Das Programm ist in Berlin auf der UKW- Frequenz 94,8 MHZ zu empfangen.

BBC WS Logo klein – Kurz & bündig

Kurz & bündig

Motto:

Live The Story

Musikfarbe:

Nahezu 100% englischsprachiges Wortprogramm
Ausnahme: die international bekannte Musiksendung „Top of the Pops“

Highlights:

From Our own Correspondent, Outside Source, The History/Science-Hour

Zielgruppe:

Informationsorientierte Hörer zwischen 25 und 59 Jahren

Das Besondere:

Internationaler Journalismus auf höchstem Niveau

www.bbc.co.uk/worldserviceradio

Zielgruppe BBC World Service

BBC WS Logo klein – Mediadaten im Überblick

 Mediadaten im Überblick

  • Preise
  • Gebiete & Frequenzen
Preise 2023
  • Jan
  • Feb
  • März
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag/Sonntag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 7,00 7,00 7,00
06:00 - 07:00 7,00 7,00 7,00
07:00 - 08:00 7,00 7,00 7,00
08:00 - 09:00 7,00 7,00 7,00
09:00 - 10:00 7,00 7,00 7,00
10:00 - 11:00 7,00 7,00 7,00
11:00 - 12:00 7,00 7,00 7,00
12:00 - 13:00 7,00 7,00 7,00
13:00 - 14:00 7,00 7,00 7,00
14:00 - 15:00 7,00 7,00 7,00
15:00 - 16:00 7,00 7,00 7,00
16:00 - 17:00 7,00 7,00 7,00
17:00 - 18:00 7,00 7,00 7,00

UKW

Berlin 94,8 MHz
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.OKAblehnenMehr Informationen zum Datenschutz
KontaktImpressumDatenschutzAbwicklung & AGBSitemapSuche nach oben