Inforadio – Werbung in einem aufmerksamkeitsstarken Programm
Inforadio-Hörer sind Menschen, die es genauer wissen wollen.
Umfassende Informationen rund um die Uhr – aus der Region, aus Deutschland, aus der Welt – das ist Inforadio. Neben aktuellen Nachrichten ist Platz für viele Hintergrundinformationen, tiefgehende Interviews und Kommentare. Das macht Inforadio zu dem erfolgreichsten Nachrichtenprogramm Deutschlands.
Neben Politik, Wirtschaft und Kultur ist Sport ein wichtiger Bestandteil des Programms. Die legendäre Bundesliga-Schlusskonferenz an allen Spieltagen der Bundesliga – hier auf Inforadio.
Kurz & bündig
Motto:
Wir lieben das Warum
Musikfarbe:
Inforadio setzt ausschließlich auf das gesprochene Wort
Highlight:
Fußball-Bundesliga live
Zielgruppe:
Gebildete, informationsinteressierte Hörer zwischen 35 und 59 Jahren
Das Besondere:
Reines Wortprogramm, Nachrichten im 20-Minuten-Takt und natürlich: die Bundesliga

Mediadaten im Überblick
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,00 | 8,74 | 7,68 |
06:00 - 07:00 | 8,20 | 7,90 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 20,90 | 20,30 | 3,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 9,50 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 7,50 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,10 | 5,00 | 6,50 |
12:00 - 13:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
17:00 - 18:00 | 7,10 | 6,90 | 13,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,49 | 9,19 | 8,09 |
06:00 - 07:00 | 8,60 | 8,30 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 22,00 | 21,30 | 3,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 10,00 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 7,90 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,40 | 5,20 | 6,80 |
12:00 - 13:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
17:00 - 18:00 | 7,50 | 7,30 | 13,70 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,49 | 9,19 | 8,09 |
06:00 - 07:00 | 8,60 | 8,30 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 22,00 | 21,30 | 3,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 10,00 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 7,90 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,40 | 5,20 | 6,80 |
12:00 - 13:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
17:00 - 18:00 | 7,50 | 7,30 | 13,70 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,00 | 8,74 | 7,68 |
06:00 - 07:00 | 8,20 | 7,90 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 20,90 | 20,30 | 3,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 9,50 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 7,50 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,10 | 5,00 | 6,50 |
12:00 - 13:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
17:00 - 18:00 | 7,10 | 6,90 | 13,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,00 | 8,74 | 7,68 |
06:00 - 07:00 | 8,20 | 7,90 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 20,90 | 20,30 | 3,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 9,50 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 7,50 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,10 | 5,00 | 6,50 |
12:00 - 13:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
17:00 - 18:00 | 7,10 | 6,90 | 13,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,00 | 8,74 | 7,68 |
06:00 - 07:00 | 8,20 | 7,90 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 20,90 | 20,30 | 3,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 9,50 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 7,50 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,10 | 5,00 | 6,50 |
12:00 - 13:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 13,00 |
17:00 - 18:00 | 7,10 | 6,90 | 13,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,55 | 8,31 | 7,32 |
06:00 - 07:00 | 7,80 | 7,50 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 19,90 | 19,30 | 2,90 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 9,00 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 7,10 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 4,80 | 4,70 | 6,20 |
12:00 - 13:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
17:00 - 18:00 | 6,80 | 6,60 | 12,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,55 | 8,31 | 7,32 |
06:00 - 07:00 | 7,80 | 7,50 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 19,90 | 19,30 | 2,90 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 9,00 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 7,10 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 4,80 | 4,70 | 6,20 |
12:00 - 13:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
17:00 - 18:00 | 6,80 | 6,60 | 12,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,49 | 9,19 | 8,09 |
06:00 - 07:00 | 8,60 | 8,30 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 22,00 | 21,30 | 3,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 10,00 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 7,90 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,40 | 5,20 | 6,80 |
12:00 - 13:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
17:00 - 18:00 | 7,50 | 7,30 | 13,70 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,55 | 8,31 | 7,32 |
06:00 - 07:00 | 7,80 | 7,50 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 19,90 | 19,30 | 2,90 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 9,00 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 7,10 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 4,80 | 4,70 | 6,20 |
12:00 - 13:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
17:00 - 18:00 | 6,80 | 6,60 | 12,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,49 | 9,19 | 8,09 |
06:00 - 07:00 | 8,60 | 8,30 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 22,00 | 21,30 | 3,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 10,00 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 7,90 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,40 | 5,20 | 6,80 |
12:00 - 13:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 13,70 |
17:00 - 18:00 | 7,50 | 7,30 | 13,70 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,55 | 8,31 | 7,32 |
06:00 - 07:00 | 7,80 | 7,50 | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 19,90 | 19,30 | 2,90 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 9,00 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 7,10 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 4,80 | 4,70 | 6,20 |
12:00 - 13:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
17:00 - 18:00 | 6,80 | 6,60 | 12,40 |
UKW
Berlin/Havelland | 93,1 MHz |
Prignitz (Perleberg) | 92,3 MHz |
Prignitz (Pritzwalk) | 94,2 MHz |
Ostprignitz-Ruppin | 87,7 MHz |
Uckermark (Prenzlau) | 98,6 MHz |
Märkisch-Oderland | 102,0 MHz |
Oberspreewald-Lausitz | 93,4 MHz |
Dahme-Spreewald | 92,9 MHz |
Cottbus | 99,9 MHz |

Basis: ma 2020 Audio II, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / Dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend