rbb24 Inforadio – Werbung in einem aufmerksamkeitsstarken Programm
rbb24 Inforadio-Hörer sind Menschen, die es genauer wissen wollen.
Umfassende Informationen rund um die Uhr – aus der Region, aus Deutschland, aus der Welt – das ist rbb24 Inforadio. Neben aktuellen Nachrichten ist Platz für viele Hintergrundinformationen, tiefgehende Interviews und Kommentare. Das macht rbb24 Inforadio zu dem erfolgreichsten Nachrichtenprogramm Deutschlands.
Neben Politik, Wirtschaft und Kultur ist Sport ein wichtiger Bestandteil des Programms. Die legendäre Bundesliga-Schlusskonferenz an allen Spieltagen der Bundesliga – hier auf rbb24 Inforadio.
Kurz & bündig
Motto:
Wir lieben das Warum
Musikfarbe:
rbb24 Inforadio setzt ausschließlich auf das gesprochene Wort
Highlight:
Fußball-Bundesliga live
Zielgruppe:
Gebildete, informationsinteressierte Hörer zwischen 35 und 59 Jahren
Das Besondere:
Reines Wortprogramm, Nachrichten im 20-Minuten-Takt und natürlich: die Bundesliga

– Mediadaten im Überblick
Mediadaten im Überblick
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,21 | 8,93 | 8,36 |
06:00 - 07:00 | 9,70 | 9,40 | |
07:00 - 08:00 | 19,40 | 18,80 | 4,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 11,00 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 9,00 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
12:00 - 13:00 | 6,60 | 6,40 | 4,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 6,10 | 5,90 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 7,10 | 6,90 | 15,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
17:00 - 18:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,70 | 9,42 | 8,81 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 9,90 | |
07:00 - 08:00 | 20,30 | 19,80 | 4,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 11,60 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 9,50 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 6,80 | 4,20 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 6,40 | 6,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,50 | 7,30 | 15,80 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,70 | 9,42 | 8,81 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 9,90 | |
07:00 - 08:00 | 20,30 | 19,80 | 4,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 11,60 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 9,50 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 6,80 | 4,20 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 6,40 | 6,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,50 | 7,30 | 15,80 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,21 | 8,93 | 8,36 |
06:00 - 07:00 | 9,70 | 9,40 | |
07:00 - 08:00 | 19,40 | 18,80 | 4,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 11,00 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 9,00 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
12:00 - 13:00 | 6,60 | 6,40 | 4,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 6,10 | 5,90 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 7,10 | 6,90 | 15,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
17:00 - 18:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,21 | 8,93 | 8,36 |
06:00 - 07:00 | 9,70 | 9,40 | |
07:00 - 08:00 | 19,40 | 18,80 | 4,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 11,00 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 9,00 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
12:00 - 13:00 | 6,60 | 6,40 | 4,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 6,10 | 5,90 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 7,10 | 6,90 | 15,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
17:00 - 18:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,21 | 8,93 | 8,36 |
06:00 - 07:00 | 9,70 | 9,40 | |
07:00 - 08:00 | 19,40 | 18,80 | 4,00 |
08:00 - 09:00 | 19,90 | 19,30 | 11,00 |
09:00 - 10:00 | 12,20 | 11,90 | 9,00 |
10:00 - 11:00 | 5,60 | 5,40 | 6,00 |
11:00 - 12:00 | 5,60 | 5,40 | 5,00 |
12:00 - 13:00 | 6,60 | 6,40 | 4,00 |
13:00 - 14:00 | 5,10 | 5,00 | 4,00 |
14:00 - 15:00 | 6,10 | 5,90 | 4,00 |
15:00 - 16:00 | 7,10 | 6,90 | 15,00 |
16:00 - 17:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
17:00 - 18:00 | 6,60 | 6,40 | 15,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,75 | 8,50 | 7,97 |
06:00 - 07:00 | 9,20 | 8,90 | |
07:00 - 08:00 | 18,40 | 17,90 | 3,80 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 10,50 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 8,60 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
12:00 - 13:00 | 6,30 | 6,10 | 3,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 5,80 | 5,60 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,80 | 6,60 | 14,30 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
17:00 - 18:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,75 | 8,50 | 7,97 |
06:00 - 07:00 | 9,20 | 8,90 | |
07:00 - 08:00 | 18,40 | 17,90 | 3,80 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 10,50 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 8,60 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
12:00 - 13:00 | 6,30 | 6,10 | 3,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 5,80 | 5,60 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,80 | 6,60 | 14,30 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
17:00 - 18:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,70 | 9,42 | 8,81 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 9,90 | |
07:00 - 08:00 | 20,30 | 19,80 | 4,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 11,60 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 9,50 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 6,80 | 4,20 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 6,40 | 6,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,50 | 7,30 | 15,80 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,75 | 8,50 | 7,97 |
06:00 - 07:00 | 9,20 | 8,90 | |
07:00 - 08:00 | 18,40 | 17,90 | 3,80 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 10,50 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 8,60 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
12:00 - 13:00 | 6,30 | 6,10 | 3,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 5,80 | 5,60 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,80 | 6,60 | 14,30 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
17:00 - 18:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 9,70 | 9,42 | 8,81 |
06:00 - 07:00 | 10,20 | 9,90 | |
07:00 - 08:00 | 20,30 | 19,80 | 4,20 |
08:00 - 09:00 | 20,90 | 20,30 | 11,60 |
09:00 - 10:00 | 12,90 | 12,50 | 9,50 |
10:00 - 11:00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 |
11:00 - 12:00 | 5,90 | 5,70 | 5,30 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 6,80 | 4,20 |
13:00 - 14:00 | 5,40 | 5,20 | 4,20 |
14:00 - 15:00 | 6,40 | 6,20 | 4,20 |
15:00 - 16:00 | 7,50 | 7,30 | 15,80 |
16:00 - 17:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
17:00 - 18:00 | 7,00 | 6,80 | 15,80 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 8,75 | 8,50 | 7,97 |
06:00 - 07:00 | 9,20 | 8,90 | |
07:00 - 08:00 | 18,40 | 17,90 | 3,80 |
08:00 - 09:00 | 18,90 | 18,30 | 10,50 |
09:00 - 10:00 | 11,60 | 11,30 | 8,60 |
10:00 - 11:00 | 5,30 | 5,20 | 5,70 |
11:00 - 12:00 | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
12:00 - 13:00 | 6,30 | 6,10 | 3,80 |
13:00 - 14:00 | 4,80 | 4,70 | 3,80 |
14:00 - 15:00 | 5,80 | 5,60 | 3,80 |
15:00 - 16:00 | 6,80 | 6,60 | 14,30 |
16:00 - 17:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
17:00 - 18:00 | 6,30 | 6,10 | 14,30 |
UKW
Berlin/Havelland | 93,1 MHz |
Prignitz (Perleberg) | 92,3 MHz |
Prignitz (Pritzwalk) | 94,2 MHz |
Ostprignitz-Ruppin | 87,7 MHz |
Uckermark (Prenzlau) | 98,6 MHz |
Märkisch-Oderland | 102,0 MHz |
Oberspreewald-Lausitz | 93,4 MHz |
Dahme-Spreewald | 92,9 MHz |
Cottbus | 99,9 MHz |

Basis: ma 2023 Audio I, WTR BKS, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend