• Kontakt zum
    Beraterteam
  • zum
    Anfrage-
    formular
  • Kampagnen-Kalkulator

  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Beratung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • rbb24 Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Beratung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • rbb24 Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Infos
  • Fakten
  • Preise
  • Reichweite

rbb urban – einfach anders

rbb urban ist die Kombination aus radioeins – dem Gegenstück zum klassischen Formatradio und
 Fritz – das unverfälschte Jugendprogramm auf dem Weg zur interaktiven Medienplattform.

Jung, offen, kaufstark – das sind die Hörer von Fritz und radioeins. Sie leben in einer der wandlungsfähigsten Städte Europas, sind interessiert an Trends und leben diese. Etablierte Erwachsene und die darauffolgende Generation werden von diesen zwei starken Radiosendern des rbb präsentiert.

Die optimale Kombination, um eine junge, erfolgreiche, konsumfreudige und in jeder Hinsicht spannende Zielgruppe zwischen 14-49 Jahren anzusprechen.

Mehr Informationen zu Fritz »
Mehr Informationen zu radioeins »

 – Kurz & bündig

Kurz & bündig

Motto:

Fritz – jung und frech
radioeins – erwachsen und gescheit

Musikfarbe:

Neues aus allen Musikrichtungen

Zielgruppe:

14 bis 49 Jahre

Das Besondere:

Profitieren Sie von der Kombination zweier starker Wellen aus dem Hause rbb.

klimaneutral werben in den Radioprogrammen des rbb

 – Mediadaten im Überblick

 Mediadaten im Überblick

  • Preise
  • Reichweiten
Preise 2022
  • Jan
  • Feb
  • März
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 23,82 24,53 17,94
06:00 - 07:00 30,10 31,00 5,70
07:00 - 08:00 44,20 45,50 10,50
08:00 - 09:00 38,60 39,70 29,50
09:00 - 10:00 26,30 27,10 32,30
10:00 - 11:00 18,30 18,90 30,40
11:00 - 12:00 16,90 17,40 27,10
12:00 - 13:00 16,90 17,40 20,40
13:00 - 14:00 15,50 16,00 15,70
14:00 - 15:00 15,50 16,00 14,30
15:00 - 16:00 20,20 20,80 10,90
16:00 - 17:00 22,10 22,80 9,50
17:00 - 18:00 21,20 21,80 9,00
18:00 - 19:00 18,80 19,40 10,50
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 23,82 24,53 17,94
06:00 - 07:00 30,10 31,00 5,70
07:00 - 08:00 44,20 45,50 10,50
08:00 - 09:00 38,60 39,70 29,50
09:00 - 10:00 26,30 27,10 32,30
10:00 - 11:00 18,30 18,90 30,40
11:00 - 12:00 16,90 17,40 27,10
12:00 - 13:00 16,90 17,40 20,40
13:00 - 14:00 15,50 16,00 15,70
14:00 - 15:00 15,50 16,00 14,30
15:00 - 16:00 20,20 20,80 10,90
16:00 - 17:00 22,10 22,80 9,50
17:00 - 18:00 21,20 21,80 9,00
18:00 - 19:00 18,80 19,40 10,50
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 26,34 27,14 19,83
06:00 - 07:00 33,30 34,30 6,30
07:00 - 08:00 48,90 50,30 11,60
08:00 - 09:00 42,60 43,90 32,60
09:00 - 10:00 29,10 30,00 35,70
10:00 - 11:00 20,30 20,90 33,60
11:00 - 12:00 18,70 19,30 29,90
12:00 - 13:00 18,70 19,30 22,60
13:00 - 14:00 17,20 17,70 17,30
14:00 - 15:00 17,20 17,70 15,80
15:00 - 16:00 22,30 23,00 12,10
16:00 - 17:00 24,40 25,20 10,50
17:00 - 18:00 23,40 24,10 10,00
18:00 - 19:00 20,80 21,40 11,60
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 26,34 27,14 19,83
06:00 - 07:00 33,30 34,30 6,30
07:00 - 08:00 48,90 50,30 11,60
08:00 - 09:00 42,60 43,90 32,60
09:00 - 10:00 29,10 30,00 35,70
10:00 - 11:00 20,30 20,90 33,60
11:00 - 12:00 18,70 19,30 29,90
12:00 - 13:00 18,70 19,30 22,60
13:00 - 14:00 17,20 17,70 17,30
14:00 - 15:00 17,20 17,70 15,80
15:00 - 16:00 22,30 23,00 12,10
16:00 - 17:00 24,40 25,20 10,50
17:00 - 18:00 23,40 24,10 10,00
18:00 - 19:00 20,80 21,40 11,60
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 25,08 25,84 18,88
06:00 - 07:00 31,70 32,60 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 11,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 31,00
09:00 - 10:00 27,70 28,60 34,00
10:00 - 11:00 19,30 19,90 32,00
11:00 - 12:00 17,80 18,40 28,50
12:00 - 13:00 17,80 18,40 21,50
13:00 - 14:00 16,30 16,80 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,30 21,90 11,50
16:00 - 17:00 23,30 24,00 10,00
17:00 - 18:00 22,30 23,00 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Reichweiten
Montag bis Freitag
Samstag
214
Ø-Std.
200
6-7
311
7-8
304
8-9
210
9-10
184
10-11
196
11-12
205
12-13
187
13-14
172
14-15
189
15-16
176
16-17
166
17-18
157
18-19
214
Ø-Std.
200
6-7
311
7-8
304
8-9
210
9-10
184
10-11
196
11-12
205
12-13
187
13-14
172
14-15
189
15-16
176
16-17
166
17-18
157
18-19


Basis: ma 2022 Audio I, WTR BKS, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend
195
Ø-Std.
48
6-7
152
7-8
266
8-9
302
9-10
281
10-11
258
11-12
196
12-13
176
13-14
156
14-15
151
15-16
141
16-17
129
17-18
140
18-19
195
Ø-Std.
48
6-7
152
7-8
266
8-9
302
9-10
281
10-11
258
11-12
196
12-13
176
13-14
156
14-15
151
15-16
141
16-17
129
17-18
140
18-19


Basis: ma 2022 Audio I, WTR BKS, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.OKAblehnenMehr Informationen zum Datenschutz
KontaktImpressumDatenschutzAbwicklung & AGBSitemapSuche nach oben