rbb urban – einfach anders
rbb urban ist die Kombination aus radioeins – dem Gegenstück zum klassischen Formatradio und Fritz – das unverfälschte Jugendprogramm auf dem Weg zur interaktiven Medienplattform.
Jung, offen, kaufstark – das sind die Hörer von Fritz und radioeins. Sie leben in einer der wandlungsfähigsten Städte Europas, sind interessiert an Trends und leben diese. Etablierte Erwachsene und die darauffolgende Generation werden von diesen zwei starken Radiosendern des rbb präsentiert.
Die optimale Kombination, um eine junge, erfolgreiche, konsumfreudige und in jeder Hinsicht spannende Zielgruppe zwischen 14-49 Jahren anzusprechen.
Mehr Informationen zu Fritz »
Mehr Informationen zu radioeins »
Kurz & bündig
Motto:
Fritz – jung und frech
radioeins – erwachsen und gescheit
Musikfarbe:
Neues aus allen Musikrichtungen
Zielgruppe:
14 bis 49 Jahre
Das Besondere:
Profitieren Sie von der Kombination zweier starker Wellen aus dem Hause rbb.

Mediadaten im Überblick
- Jan
- Feb
- März
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 23,44 | 24,14 | 20,25 |
06:00 - 07:00 | 30,10 | 31,00 | 5,70 |
07:00 - 08:00 | 43,30 | 44,60 | 10,50 |
08:00 - 09:00 | 39,50 | 40,70 | 33,30 |
09:00 - 10:00 | 25,90 | 26,60 | 35,20 |
10:00 - 11:00 | 17,40 | 17,90 | 34,20 |
11:00 - 12:00 | 16,50 | 17,00 | 31,40 |
12:00 - 13:00 | 16,90 | 17,40 | 21,90 |
13:00 - 14:00 | 15,50 | 16,00 | 15,70 |
14:00 - 15:00 | 14,10 | 14,50 | 16,60 |
15:00 - 16:00 | 19,30 | 19,90 | 14,70 |
16:00 - 17:00 | 21,20 | 21,80 | 13,30 |
17:00 - 18:00 | 21,60 | 22,30 | 10,50 |
18:00 - 19:00 | 18,80 | 19,40 | 11,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 23,44 | 24,14 | 20,25 |
06:00 - 07:00 | 30,10 | 31,00 | 5,70 |
07:00 - 08:00 | 43,30 | 44,60 | 10,50 |
08:00 - 09:00 | 39,50 | 40,70 | 33,30 |
09:00 - 10:00 | 25,90 | 26,60 | 35,20 |
10:00 - 11:00 | 17,40 | 17,90 | 34,20 |
11:00 - 12:00 | 16,50 | 17,00 | 31,40 |
12:00 - 13:00 | 16,90 | 17,40 | 21,90 |
13:00 - 14:00 | 15,50 | 16,00 | 15,70 |
14:00 - 15:00 | 14,10 | 14,50 | 16,60 |
15:00 - 16:00 | 19,30 | 19,90 | 14,70 |
16:00 - 17:00 | 21,20 | 21,80 | 13,30 |
17:00 - 18:00 | 21,60 | 22,30 | 10,50 |
18:00 - 19:00 | 18,80 | 19,40 | 11,40 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 25,91 | 26,70 | 22,38 |
06:00 - 07:00 | 33,30 | 34,30 | 6,30 |
07:00 - 08:00 | 47,80 | 49,30 | 11,60 |
08:00 - 09:00 | 43,70 | 45,00 | 36,80 |
09:00 - 10:00 | 28,60 | 29,50 | 38,90 |
10:00 - 11:00 | 19,20 | 19,80 | 37,80 |
11:00 - 12:00 | 18,20 | 18,70 | 34,70 |
12:00 - 13:00 | 18,70 | 19,30 | 24,20 |
13:00 - 14:00 | 17,20 | 17,70 | 17,30 |
14:00 - 15:00 | 15,60 | 16,10 | 18,40 |
15:00 - 16:00 | 21,30 | 22,00 | 16,30 |
16:00 - 17:00 | 23,40 | 24,10 | 14,70 |
17:00 - 18:00 | 23,90 | 24,60 | 11,60 |
18:00 - 19:00 | 20,80 | 21,40 | 12,60 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 25,91 | 26,70 | 22,38 |
06:00 - 07:00 | 33,30 | 34,30 | 6,30 |
07:00 - 08:00 | 47,80 | 49,30 | 11,60 |
08:00 - 09:00 | 43,70 | 45,00 | 36,80 |
09:00 - 10:00 | 28,60 | 29,50 | 38,90 |
10:00 - 11:00 | 19,20 | 19,80 | 37,80 |
11:00 - 12:00 | 18,20 | 18,70 | 34,70 |
12:00 - 13:00 | 18,70 | 19,30 | 24,20 |
13:00 - 14:00 | 17,20 | 17,70 | 17,30 |
14:00 - 15:00 | 15,60 | 16,10 | 18,40 |
15:00 - 16:00 | 21,30 | 22,00 | 16,30 |
16:00 - 17:00 | 23,40 | 24,10 | 14,70 |
17:00 - 18:00 | 23,90 | 24,60 | 11,60 |
18:00 - 19:00 | 20,80 | 21,40 | 12,60 |
Sendezeit | Montag bis Mittwoch | Donnerstag bis Freitag | Samstag |
---|---|---|---|
€/1 Sek | €/1 Sek | €/1 Sek | |
D-Std. 6 - 18 | 24,67 | 25,43 | 21,29 |
06:00 - 07:00 | 31,70 | 32,60 | 6,00 |
07:00 - 08:00 | 45,50 | 46,90 | 11,00 |
08:00 - 09:00 | 41,60 | 42,80 | 35,00 |
09:00 - 10:00 | 27,20 | 28,10 | 37,00 |
10:00 - 11:00 | 18,30 | 18,90 | 36,00 |
11:00 - 12:00 | 17,30 | 17,90 | 33,00 |
12:00 - 13:00 | 17,80 | 18,40 | 23,00 |
13:00 - 14:00 | 16,30 | 16,80 | 16,50 |
14:00 - 15:00 | 14,90 | 15,30 | 17,50 |
15:00 - 16:00 | 20,30 | 20,90 | 15,50 |
16:00 - 17:00 | 22,30 | 23,00 | 14,00 |
17:00 - 18:00 | 22,80 | 23,50 | 11,00 |
18:00 - 19:00 | 19,80 | 20,40 | 12,00 |
Basis: ma 2023 Audio I, WTR BKS, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend