• Kontakt zum
    Beraterteam
  • zum
    Anfrage-
    formular
  • Kampagnen-Kalkulator

  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Mediaberatung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Radiowerbung
  • Radio-Sponsoring
  • TV-Sponsoring
  • Mediaberatung
  • Fakten & Preise
  • Marktüberblick
  • Fritz
  • radioeins
  • Inforadio
  • rbb 88.8
  • Antenne Brandenburg
  • BBC
  • rbb urban
  • Infos
  • Fakten
  • Preise
  • Reichweite

rbb urban – einfach anders

rbb urban ist die Kombination aus radioeins – dem Gegenstück zum klassischen Formatradio und
 Fritz – das unverfälschte Jugendprogramm auf dem Weg zur interaktiven Medienplattform.

Jung, offen, kaufstark – das sind die Hörer von Fritz und radioeins. Sie leben in einer der wandlungsfähigsten Städte Europas, sind interessiert an Trends und leben diese. Etablierte Erwachsene und die darauffolgende Generation werden von diesen zwei starken Radiosendern des rbb präsentiert.

Die optimale Kombination, um eine junge, erfolgreiche, konsumfreudige und in jeder Hinsicht spannende Zielgruppe zwischen 14-49 Jahren anzusprechen.

Mehr Informationen zu Fritz »
Mehr Informationen zu radioeins »

 – Kurz & bündig

Kurz & bündig

Motto:

Fritz – jung und frech
radioeins – erwachsen und gescheit

Musikfarbe:

Neues aus allen Musikrichtungen

Zielgruppe:

14 bis 49 Jahre

Das Besondere:

Profitieren Sie von der Kombination zweier starker Wellen aus dem Hause rbb.

 – Mediadaten im Überblick

 Mediadaten im Überblick

  • Preise
  • Reichweiten
Preise 2021
  • Jan
  • Feb
  • März
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 23,72 24,42 17,94
06:00 - 07:00 32,00 32,90 5,70
07:00 - 08:00 44,20 45,50 11,40
08:00 - 09:00 38,60 39,70 28,50
09:00 - 10:00 25,90 26,60 32,30
10:00 - 11:00 17,90 18,40 31,40
11:00 - 12:00 16,50 17,00 26,60
12:00 - 13:00 16,00 16,50 20,00
13:00 - 14:00 15,00 15,50 15,70
14:00 - 15:00 15,50 16,00 14,30
15:00 - 16:00 20,70 21,30 10,90
16:00 - 17:00 21,60 22,30 9,50
17:00 - 18:00 20,70 21,30 9,00
18:00 - 19:00 18,80 19,40 10,50
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 23,72 24,42 17,94
06:00 - 07:00 32,00 32,90 5,70
07:00 - 08:00 44,20 45,50 11,40
08:00 - 09:00 38,60 39,70 28,50
09:00 - 10:00 25,90 26,60 32,30
10:00 - 11:00 17,90 18,40 31,40
11:00 - 12:00 16,50 17,00 26,60
12:00 - 13:00 16,00 16,50 20,00
13:00 - 14:00 15,00 15,50 15,70
14:00 - 15:00 15,50 16,00 14,30
15:00 - 16:00 20,70 21,30 10,90
16:00 - 17:00 21,60 22,30 9,50
17:00 - 18:00 20,70 21,30 9,00
18:00 - 19:00 18,80 19,40 10,50
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 26,22 26,99 19,83
06:00 - 07:00 35,30 36,40 6,30
07:00 - 08:00 48,90 50,30 12,60
08:00 - 09:00 42,60 43,90 31,50
09:00 - 10:00 28,60 29,50 35,70
10:00 - 11:00 19,80 20,30 34,70
11:00 - 12:00 18,20 18,70 29,40
12:00 - 13:00 17,70 18,20 22,10
13:00 - 14:00 16,60 17,10 17,30
14:00 - 15:00 17,20 17,70 15,80
15:00 - 16:00 22,90 23,60 12,10
16:00 - 17:00 23,90 24,60 10,50
17:00 - 18:00 22,90 23,60 10,00
18:00 - 19:00 20,80 21,40 11,60
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 26,22 26,99 19,83
06:00 - 07:00 35,30 36,40 6,30
07:00 - 08:00 48,90 50,30 12,60
08:00 - 09:00 42,60 43,90 31,50
09:00 - 10:00 28,60 29,50 35,70
10:00 - 11:00 19,80 20,30 34,70
11:00 - 12:00 18,20 18,70 29,40
12:00 - 13:00 17,70 18,20 22,10
13:00 - 14:00 16,60 17,10 17,30
14:00 - 15:00 17,20 17,70 15,80
15:00 - 16:00 22,90 23,60 12,10
16:00 - 17:00 23,90 24,60 10,50
17:00 - 18:00 22,90 23,60 10,00
18:00 - 19:00 20,80 21,40 11,60
Sendezeit Montag bis Mittwoch Donnerstag bis Freitag Samstag
€/1 Sek €/1 Sek €/1 Sek
D-Std. 6 - 18 24,95 25,71 18,88
06:00 - 07:00 33,70 34,70 6,00
07:00 - 08:00 46,50 47,90 12,00
08:00 - 09:00 40,60 41,80 30,00
09:00 - 10:00 27,20 28,10 34,00
10:00 - 11:00 18,80 19,40 33,00
11:00 - 12:00 17,30 17,90 28,00
12:00 - 13:00 16,80 17,30 21,00
13:00 - 14:00 15,80 16,30 16,50
14:00 - 15:00 16,30 16,80 15,00
15:00 - 16:00 21,80 22,40 11,50
16:00 - 17:00 22,80 23,50 10,00
17:00 - 18:00 21,80 22,40 9,50
18:00 - 19:00 19,80 20,40 11,00
Reichweiten
Montag bis Freitag
Samstag
221
Ø-Std.
269
6-7
380
7-8
311
8-9
222
9-10
193
10-11
172
11-12
156
12-13
161
13-14
169
14-15
184
15-16
196
16-17
187
17-18
172
18-19
221
Ø-Std.
269
6-7
380
7-8
311
8-9
222
9-10
193
10-11
172
11-12
156
12-13
161
13-14
169
14-15
184
15-16
196
16-17
187
17-18
172
18-19


Basis: ma 2020 Audio II, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / Dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend
171
Ø-Std.
53
6-7
118
7-8
190
8-9
277
9-10
239
10-11
203
11-12
180
12-13
174
13-14
145
14-15
128
15-16
128
16-17
134
17-18
131
18-19
171
Ø-Std.
53
6-7
118
7-8
190
8-9
277
9-10
239
10-11
203
11-12
180
12-13
174
13-14
145
14-15
128
15-16
128
16-17
134
17-18
131
18-19


Basis: ma 2020 Audio II, Hörer pro D.-Std. 6-18 Uhr / Dspr. Bev. 14+ Hörer in Tausend
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.OKAblehnenMehr Informationen zum Datenschutz
KontaktSucheImpressumAbwicklung & AGBDatenschutzSitemap nach oben